Cash Holding summary as on 17-Aug-2010
| Entry date | Scrip | Action | Reason | Entry Price | Stop Loss | Exit date | Exit price | Reason | Close | % |
| 11-Jun-2010 | HDFC | BUY | 534 +CROSS | 2806.80 | 2736.63 | | | | 3008.8 | 7.20 |
| 06-Jul-2010 | HDFCBANK | BUY | 534 +CROSS | 1965.00 | 1915.88 | | | | 2114.35 | 7.60 |
| 13-Aug-2010 | AXISBANK | BUY | 534 +CROSS | 1332.20 | 1298.90 | | | | 1330.9 | -0.10 |
| 13-Aug-2010 | HDFCBANK | BUY | 315 +CROSS | 2088.00 | 2035.80 | | | | 2114.35 | 1.26 |
| 16-Aug-2010 | AXISBANK | BUY | 315 +CROSS | 1338.10 | 1304.65 | | | | 1330.9 | -0.54 |
| 16-Aug-2010 | IDBI | BUY | 315 +CROSS | 123.20 | 120.12 | | | | 128.8 | 4.55 |
| 16-Aug-2010 | IFCI | BUY | 315 +CROSS | 61.05 | 59.52 | | | | 62.05 | 1.64 |
No comments:
Post a Comment