| Entry date | Scrip | Action | Reason | Entry Price | Stop Loss |
| 27-Aug-2010 | CAIRN | SELL | 315 -Cross | 338.10 | 346.55 |
| 27-Aug-2010 | IDBI | SELL | 315 -Cross | 121.85 | 124.90 |
| 27-Aug-2010 | IFCI | SELL | 534 -Cross | 58.25 | 59.71 |
| 27-Aug-2010 | MINIFTY | SELL | 315 -Cross | 5424.70 | 5560.32 |
| 27-Aug-2010 | NIFTY | SELL | 315 -Cross | 5423.90 | 5559.50 |
No comments:
Post a Comment