Cash Holding summary as on 18-Aug-2010
| Entry date | Scrip | Action | Reason | Entry Price | Stop Loss | Exit date | Exit price | Reason | Close | % |
| 11-Jun-2010 | HDFC | BUY | 534 +CROSS | 2806.80 | 2736.63 | 18-Aug-2010 | 620.40 | Profit | 620.4 | -77.90 |
| 06-Jul-2010 | HDFCBANK | BUY | 534 +CROSS | 1965.00 | 1915.88 | 18-Aug-2010 | 2188.55 | Part Profit | 2188.55 | 11.38 |
| 13-Aug-2010 | AXISBANK | BUY | 534 +CROSS | 1332.20 | 1298.90 | | | | 1354.2 | 1.65 |
| 13-Aug-2010 | HDFCBANK | BUY | 315 +CROSS | 2088.00 | 2035.80 | | | | 2188.55 | 4.82 |
| 16-Aug-2010 | AXISBANK | BUY | 315 +CROSS | 1338.10 | 1304.65 | | | | 1354.2 | 1.20 |
| 16-Aug-2010 | IDBI | BUY | 315 +CROSS | 123.20 | 120.12 | 18-Aug-2010 | 132.05 | Part Profit | 132.05 | 7.18 |
| 16-Aug-2010 | IFCI | BUY | 315 +CROSS | 61.05 | 59.52 | | | | 62.4 | 2.21 |
No comments:
Post a Comment