Cash Holding summary as on 03-Sep-2010
| Entry date | Scrip | Action | Reason | Entry Price | Stop Loss | Exit date | Exit price | Reason | Close | % |
| 01-Sep-2010 | ICICIBANK | BUY | 315 +CROSS | 991.95 | 967.15 | | | | 1003.35 | 1.15 | 72.99 | 72.99 |
| 02-Sep-2010 | AXISBANK | BUY | 315 +CROSS | 1386.75 | 1352.08 | | | | 1382 | -0.34 | 92.08 | 92.08 |
| 02-Sep-2010 | HDFCBANK | BUY | 315 +CROSS | 2183.00 | 2128.43 | | | | 2199 | 0.73 | 62.04 | 62.04 |
| 02-Sep-2010 | IDBI | BUY | 315 +CROSS | 128.35 | 125.14 | | | | 128.9 | 0.43 | 55.08 | 55.08 |
| 02-Sep-2010 | LT | BUY | 315 +CROSS | 1841.80 | 1795.76 | | | | 1842.65 | 0.05 | 54.23 | 54.23 |
| 02-Sep-2010 | RELCAPITAL | BUY | 315 +CROSS | 777.00 | 757.58 | | | | 782.25 | 0.68 | 26.19 | 26.19 |
No comments:
Post a Comment